# Tabela de MDDs (/docs/cartao/mdds)



<QuickLinks>
  <QuickLink href="/docs/cartao/antifraud" title="Antifraude" />

  <QuickLink href="/docs/cartao/endpoints/charges/post_charges" title="Criar cobrança" method="POST" path="/charges" />
</QuickLinks>

A estratégia de risco é personalizada conforme as necessidades do seu
negócio, levando em conta o grau de relevância dos campos &#x2A;*Merchant
Defined Data (MDD)**, enviados no array `definedFields` do objeto
`fraudAnalysis`. Consulte [Antifraude](/docs/cartao/antifraud) para o
formato completo da requisição.

<Callout type="warn">
  Caso não tenha algum dos dados para enviar, ignore o MDD
  correspondente. Não faça o envio de campos vazios.
</Callout>

Nível de relevância dos campos:

1. Relevante
2. Muito Relevante
3. Extremamente Relevante

## Tabela de MDDs [#tabela-de-mdds]

| id | value                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nível de Relevância | Obrigatório? |
| -- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------ | :----------- |
| 1  | Cliente que efetua o login. Possíveis valores: `"{login_do_cliente}"` (caso o cliente final efetue login no site para comprar) / `"Guest"` (caso o cliente final faça a compra como visitante). Obs.: Não enviar o campo caso um terceiro (ex.: um agente) realize a venda diretamente. | 2                   | Sim          |
| 2  | Quantidade de dias que a pessoa é cliente da loja. Ex.: 314.                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | Não          |
| 3  | Quantidade de parcelas do pedido.                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | Não          |
| 4  | Canal de venda. Possíveis valores: `"Call Center"` (compra pelo telefone) / `"Web"` (compra pela web) / `"Portal"` (compra através de agente) / `"Quiosque"` (compra em quiosque) / `"Móvel"` (compra por celular ou tablet).                                                           | 3                   | Sim          |
| 5  | Código do cupom/desconto caso o cliente utilize na compra.                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | Não          |
| 6  | Quantidade em dias desde a última compra realizada pelo cliente. Ex.: 55.                                                                                                                                                                                                               | 3                   | Não          |
| 9  | Identifica se cliente irá retirar o produto na loja. Possíveis valores: `"SIM"` / `"NAO"`.                                                                                                                                                                                              | 3                   | Sim          |
| 21 | Valor do frete. Ex.: 1085 = R$ 10,85.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | Não          |
| 24 | Quantidade de dias desde a primeira compra realizada pelo cliente. Ex.: 150.                                                                                                                                                                                                            | 3                   | Não          |
| 25 | Sexo do cliente. Possíveis valores: `"F"` (feminino) / `"M"` (masculino).                                                                                                                                                                                                               | 2                   | Não          |
| 32 | Identifica se o e-mail foi colado ou digitado. Possíveis valores: `"Digitado"` / `"Colado"`.                                                                                                                                                                                            | 3                   | Não          |
| 33 | Identifica se o número do cartão de crédito foi colado ou digitado. Possíveis valores: `"Digitado"` / `"Colado"`.                                                                                                                                                                       | 3                   | Não          |
| 42 | Idade do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | Não          |
| 44 | Quantidade histórica de compras realizadas pelo cliente.                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | Não          |
| 45 | Identifica se é uma compra realizada por funcionário. Possíveis valores: `"SIM"` / `"NAO"`.                                                                                                                                                                                             | 2                   | Não          |
| 83 | Segmento de negócio. Ex.: Varejo.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | Sim          |
