# Cartões de teste (/docs/cartao/test-cards)



<QuickLinks>
  <QuickLink href="/docs/cartao/getting-started" title="Primeiros passos" />

  <QuickLink href="/docs/cartao/three-d-secure" title="3DS" />

  <QuickLink href="/docs/cartao/error-codes" title="Códigos de retorno" />

  <QuickLink href="/docs/cartao/transaction-status" title="Status de transação" />
</QuickLinks>

Use os cartões abaixo para simular os diferentes resultados de uma transação no ambiente de sandbox, tanto o fluxo padrão de autorização quanto os cenários de autenticação 3DS.

## Cartões de teste (simulado) [#cartões-de-teste-simulado]

Cada número de cartão simula um status de transação e devolve o código e a mensagem de retorno correspondentes:

| Status da Transação   | Cartões                                                | Código de retorno | Mensagem de Retorno               |
| --------------------- | ------------------------------------------------------ | ----------------- | --------------------------------- |
| Autorizado            | 0000000000000000 / 0000000000000001 / 0000000000000004 | 6                 | Operação realizada com sucesso    |
| Não Autorizado        | 0000000000000002                                       | 05                | Não Autorizada                    |
| Não Autorizado        | 0000000000000003                                       | 57                | Cartão Expirado                   |
| Não Autorizado        | 0000000000000005                                       | 78                | Cartão Bloqueado                  |
| Não Autorizado        | 0000000000000006                                       | 99                | Time Out                          |
| Não Autorizado        | 0000000000000007                                       | 77                | Cartão Cancelado                  |
| Não Autorizado        | 0000000000000008                                       | 70                | Problemas com o Cartão de Crédito |
| Autorização Aleatória | 0000000000000009                                       | 4 a 99            | Operation Successful / Time Out   |

<Callout type="warn">
  Estes cartões são exemplos, considerando apenas os últimos dígitos.
</Callout>

<Callout type="info">
  Caso o objetivo seja testar uma transação no Gateway de Pagamento utilizando um número de cartão, é recomendado o uso de um gerador de números de cartão que atenda à regra do Mod10 (Algoritmo de Luhn). Essa prática é válida tanto para ambientes sandbox quanto para ambientes de produção.
</Callout>

## Cartões de teste 3DS [#cartões-de-teste-3ds]

Caso queira simular determinado cenário de autenticação [3DS](/docs/cartao/three-d-secure), você pode utilizar os cartões de teste abaixo no ambiente de sandbox.

### Cartões de teste com desafio [#cartões-de-teste-com-desafio]

| CARTÃO           | BANDEIRA                                           | RESULTADO  | DESCRIÇÃO                                                  |
| ---------------- | -------------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------- |
| 4000000000001091 | <CardBrand brand="visa" showLabel="false" />       | SUCCESS    | Autenticação com desafio e portador autenticou com sucesso |
| 5200000000001096 | <CardBrand brand="mastercard" showLabel="false" /> | SUCCESS    | Autenticação com desafio e portador autenticou com sucesso |
| 6505050000001091 | <CardBrand brand="elo" showLabel="false" />        | SUCCESS    | Autenticação com desafio e portador autenticou com sucesso |
| 4000000000001109 | <CardBrand brand="visa" showLabel="false" />       | FAILURE    | Autenticação com desafio e portador autenticou com falha   |
| 5200000000001104 | <CardBrand brand="mastercard" showLabel="false" /> | FAILURE    | Autenticação com desafio e portador autenticou com falha   |
| 6505050000001109 | <CardBrand brand="elo" showLabel="false" />        | FAILURE    | Autenticação com desafio e portador autenticou com falha   |
| 4000000000001117 | <CardBrand brand="visa" showLabel="false" />       | UNENROLLED | Autenticação com desafio indisponível no momento           |
| 5200000000001112 | <CardBrand brand="mastercard" showLabel="false" /> | UNENROLLED | Autenticação com desafio indisponível no momento           |
| 6505050000001117 | <CardBrand brand="elo" showLabel="false" />        | UNENROLLED | Autenticação com desafio indisponível no momento           |
| 4000000000001125 | <CardBrand brand="visa" showLabel="false" />       | UNENROLLED | Erro de sistema durante a etapa de autenticação            |
| 5200000000001120 | <CardBrand brand="mastercard" showLabel="false" /> | UNENROLLED | Erro de sistema durante a etapa de autenticação            |
| 6505050000001125 | <CardBrand brand="elo" showLabel="false" />        | UNENROLLED | Erro de sistema durante a etapa de autenticação            |

### Cartões de teste sem desafio [#cartões-de-teste-sem-desafio]

| CARTÃO           | BANDEIRA                                           | RESULTADO  | DESCRIÇÃO                                                  |
| ---------------- | -------------------------------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------- |
| 4000000000001000 | <CardBrand brand="visa" showLabel="false" />       | SUCCESS    | Autenticação sem desafio e portador autenticou com sucesso |
| 5200000000001005 | <CardBrand brand="mastercard" showLabel="false" /> | SUCCESS    | Autenticação sem desafio e portador autenticou com sucesso |
| 6505050000001000 | <CardBrand brand="elo" showLabel="false" />        | SUCCESS    | Autenticação sem desafio e portador autenticou com sucesso |
| 4000000000001000 | <CardBrand brand="visa" showLabel="false" />       | UNENROLLED | Autenticação sem desafio e portador autenticou com falha   |
| 5200000000001005 | <CardBrand brand="mastercard" showLabel="false" /> | UNENROLLED | Autenticação sem desafio e portador autenticou com falha   |
| 6505050000001000 | <CardBrand brand="elo" showLabel="false" />        | UNENROLLED | Autenticação sem desafio e portador autenticou com falha   |

<Callout type="info">
  Os números acima reproduzem exatamente a referência oficial da PayZu. Na tabela sem desafio, a própria referência lista os mesmos cartões para o cenário de sucesso e o de falha. Antes de automatizar testes desses cenários, confirme com o suporte qual número usar para cada um.
</Callout>

## Próximos passos [#próximos-passos]

<QuickLinks>
  <QuickLink href="/docs/cartao/endpoints/charges/post_charges" title="Criar cobrança" method="POST" path="/charges" />

  <QuickLink href="/docs/cartao/three-d-secure" title="3DS" />

  <QuickLink href="/docs/cartao/error-codes" title="Códigos de retorno" />
</QuickLinks>
