Moedas suportadas
As 157 moedas que a API aceita, cada uma com o código de três letras do padrão ISO 4217 que você informa ao criar a cobrança.
Códigos de moeda aceitos pela API, no padrão ISO 4217. Envie o código de três letras no campo de moeda da requisição. Esta lista reflete o conjunto aceito pela API (157 moedas).
| Moeda | Código |
|---|---|
| Dirham dos Emirados | AED |
| Afghani do Afeganistão | AFN |
| Lek Albanês | ALL |
| Dram Armênio | AMD |
| Kwanza Angolano | AOA |
| Peso Argentino | ARS |
| Dólar Australiano | AUD |
| Florim Arubano | AWG |
| Dólar de Barbados | BBD |
| Taka de Bangladesh | BDT |
| Lev Búlgaro | BGN |
| Dinar do Bahrein | BHD |
| Franco Burundês | BIF |
| Dólar das Bermudas | BMD |
| Dólar de Brunei | BND |
| Boliviano | BOB |
| Real Brasileiro | BRL |
| Dólar das Bahamas | BSD |
| Ngultrum Butanês | BTN |
| Pula de Botswana | BWP |
| Rublo Bielorrusso | BYN |
| Dólar de Belize | BZD |
| Dólar Canadense | CAD |
| Franco Congolês | CDF |
| Franco Suíço | CHF |
| Unidade de Fomento Chilena | CLF |
| Peso Chileno | CLP |
| Yuan Chinês (offshore) | CNH |
| Yuan Chinês | CNY |
| Peso Colombiano | COP |
| Unidade de Valor Real Colombiana | COU |
| Colón Costarriquenho | CRC |
| Peso Cubano | CUP |
| Escudo cabo-verdiano | CVE |
| Coroa Checa | CZK |
| Franco do Djibouti | DJF |
| Coroa Dinamarquesa | DKK |
| Peso Dominicano | DOP |
| Dinar Argelino | DZD |
| Libra Egípcia | EGP |
| Nakfa da Eritreia | ERN |
| Birr Etíope | ETB |
| Euro | EUR |
| Dólar de Fiji | FJD |
| Libra das Malvinas | FKP |
| Libra Esterlina | GBP |
| Lari Georgiano | GEL |
| Cedi Ganês | GHS |
| Libra de Gibraltar | GIP |
| Dalasi Gambiano | GMD |
| Franco Guineense | GNF |
| Quetzal Guatemalteco | GTQ |
| Dólar da Guiana | GYD |
| Dólar de Hong Kong | HKD |
| Lempira Hondurenha | HNL |
| Gourde Haitiano | HTG |
| Florim Húngaro | HUF |
| Rupia Indonésia | IDR |
| Novo Shekel Israelense | ILS |
| Rúpia Indiana | INR |
| Dinar Iraquiano | IQD |
| Rial Iraniano | IRR |
| Coroa Islandesa | ISK |
| Dólar Jamaicano | JMD |
| Dinar Jordaniano | JOD |
| Iene Japonês | JPY |
| Shilling Queniano | KES |
| Som Quirguistanês | KGS |
| Riel Cambojano | KHR |
| Franco Comorense | KMF |
| Won Sul-Coreano | KRW |
| Dinar Kuwaitiano | KWD |
| Dólar das Ilhas Cayman | KYD |
| Tengue Cazaquistanês | KZT |
| Kip Laosiano | LAK |
| Libra Libanesa | LBP |
| Rúpia do Sri Lanka | LKR |
| Dólar Liberiano | LRD |
| Loti do Lesoto | LSL |
| Dinar Líbio | LYD |
| Dirham Marroquino | MAD |
| Leu Moldávio | MDL |
| Ariary Madagascarense | MGA |
| Denar Macedônio | MKD |
| Kyat de Mianmar | MMK |
| Tugrik Mongol | MNT |
| Pataca de Macau | MOP |
| Ouguiya da Mauritânia (antigo) | MRO |
| Ouguiya da Mauritânia | MRU |
| Rupia Mauriciana | MUR |
| Rufiyaa Maldiva | MVR |
| Kwacha do Malawi | MWK |
| Peso Mexicano | MXN |
| Ringgit Malaio | MYR |
| Metical de Moçambique | MZN |
| Dólar Namíbio | NAD |
| Naira Nigeriana | NGN |
| Córdoba Nicaraguense | NIO |
| Coroa Norueguesa | NOK |
| Rúpia Nepalesa | NPR |
| Dólar Neozelandês | NZD |
| Rial Omanense | OMR |
| Balboa Panamenho | PAB |
| Sol do Peru | PEN |
| Kina Papua-Nova Guiné | PGK |
| Peso Filipino | PHP |
| Rúpia Paquistanesa | PKR |
| Zlóti Polonês | PLN |
| Guarani Paraguaio | PYG |
| Rial do Catar | QAR |
| Leu Romeno | RON |
| Dinar Sérvio | RSD |
| Rublo Russo | RUB |
| Franco Ruandês | RWF |
| Rial Saudita | SAR |
| Dólar das Ilhas Salomão | SBD |
| Rupia das Seychelles | SCR |
| Libra Sudanesa | SDG |
| Direitos Especiais de Saque | SDR |
| Coroa Sueca | SEK |
| Dólar de Singapura | SGD |
| Libra de Santa Helena | SHP |
| Leone de Serra Leoa | SLL |
| Shilling Somali | SOS |
| Dólar do Suriname | SRD |
| Libra Sul-Sudanesa | SSP |
| Dobra de São Tomé e Príncipe | STN |
| Colón Salvadorenho | SVC |
| Libra Síria | SYP |
| Lilangeni da Suazilândia | SZL |
| Baht Tailandês | THB |
| Somoni do Tajiquistão | TJS |
| Manat Turcomeno | TMT |
| Dinar Tunisiano | TND |
| Paʻanga de Tonga | TOP |
| Nova Lira Turca | TRY |
| Dólar de Trinidad e Tobago | TTD |
| Dólar Taiuanês | TWD |
| Shilling Tanzaniano | TZS |
| Hryvinia Ucraniana | UAH |
| Shilling Ugandense | UGX |
| Dólar Americano | USD |
| Peso Uruguaio | UYU |
| Som Uzbeque | UZS |
| Bolívar Venezuelano | VES |
| Dong Vietnamita | VND |
| Vatu de Vanuatu | VUV |
| Tala Samoano | WST |
| Franco CFA Central | XAF |
| Ouro (onça troy) | XAU |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD |
| Guilder do Caribe | XCG |
| Franco CFA Ocidental | XOF |
| Franco CFP | XPF |
| Rial Iemenita | YER |
| Rand Sul-Africano | ZAR |
| Kwacha Zambiana | ZMW |
Códigos de referência
Os valores exatos que a API espera e devolve para bandeira de cartão e tipo de pagamento, para você não ter que adivinhar na hora de montar a requisição.
Tabela de MDDs
Os campos de dados do lojista que você pode mandar para a análise antifraude, cada um com o peso que tem na decisão de risco; se não tiver o dado, é só deixar de fora.