Comece aqui
Qual produto usar
Encontre o produto certo a partir da tarefa que a sua aplicação precisa cumprir e compare os seis pelos pontos que mudam o seu código.
Quero…
| Quero… | Produto | Página de partida |
|---|---|---|
| Gerar um QR Code por venda e saber quando ele foi pago | PayZu Pix | Receber com Pix |
| Mandar dinheiro para uma chave, pagar um QR Code ou mover saldo entre contas PayZu | PayZu Pix | Pagar com Pix |
| Emitir cobrança copia e cola a partir de uma conta com saldo e chaves Pix próprias | PayZu Conta Hub | Cobrar com Pix |
| Tirar dinheiro dessa conta: saque para chave, pagamento de copia e cola ou transferência | PayZu Conta Hub | Pagar com Pix |
| Aceitar cartão de crédito no meu checkout, com parcelas, 3D Secure e antifraude | PayZu Payments | Cobrar no cartão |
| Cobrar o mesmo cartão a cada ciclo, com a minha própria tela | PayZu Payments | Recorrência no cartão |
| Cobrar no cartão ou no Pix pelo meu sistema, com uma fatura e uma página de pagamento por cobrança | PayZu Gateway | Cobranças |
| Vender planos e links de pagamento na página da PayZu ou numa página minha | PayZu Gateway | Checkout |
| Criar planos e assinaturas pelo meu sistema, sem o painel | PayZu Gateway | Recorrência |
| Mostrar o preço em outra moeda e cobrar o cartão nela | PayZu Payments | Cotações e conversão |
| Comprar USDT com reais e sacar para uma carteira | PayZu Câmbio | Comprar USDT |
| Abrir contas para os meus clientes, pessoa física ou jurídica | PayZu Onboarding | Propostas |
Compare pelos critérios
| Produto | Unidade de valor | Autenticação | Certificado mTLS |
|---|---|---|---|
| PayZu Pix | Reais (10.9) | Token Bearer da conta | Não |
| PayZu Conta Hub | Centavos (1500) | Credencial trocada por token de 15 minutos, ou o token da credencial direto no Bearer | Não |
| PayZu Payments | Centavos; nas cotações, número decimal | Certificado mTLS com token de POST /token, válido pelos segundos de expires_in | Em todas as rotas, por padrão; a PayZu pode desligar na credencial |
| PayZu Gateway | Centavos | Chave de API em Authorization: Bearer na API; chave de checkout em x-checkout-key no token de cartão e nas rotas de plano e de assinatura do checkout | Não |
| PayZu Câmbio | Texto com um inteiro: centavos em reais e unidades de 1e-8 em USDT | Chave de API em Authorization: Bearer | Não |
| PayZu Onboarding | Sem valor monetário | Conta de serviço com troca de token | Não |
| Produto | Recebimento por Pix | Chaves Pix da conta | Separar lojas ou filiais |
|---|---|---|---|
| PayZu Pix | QR Code dinâmico, com copia e cola em qrCodeText e imagem em GET /pix/qr-code/{transactionId} | Sem rota | virtualAccount na cobrança, no saque e na transferência |
| PayZu Conta Hub | Copia e cola em pix.qrCodeText | Listar, criar, definir a padrão e excluir | Sem campo próprio |
| PayZu Payments | Copia e cola em pixPayment.qrCode | Não se aplica | Sem campo próprio |
| PayZu Gateway | Copia e cola em pix.qr_code_text da tentativa Pix, a de method pix em payments[] | Não se aplica | Sem campo próprio |
| PayZu Câmbio | Não | Não se aplica | Não se aplica |
| PayZu Onboarding | Não | Não se aplica | Não se aplica |
| Produto | Extrato |
|---|---|
| PayZu Pix | Extrato, resumo do período e relatório em CSV |
| PayZu Conta Hub | Extrato paginado por cursor, limites, tarifas e métricas |
| PayZu Payments | Listagem de cobranças por período |
| PayZu Gateway | Faturas paginadas por cursor, com filtros por status, meio, cliente, assinatura, link de pagamento e período |
| PayZu Câmbio | Movimentações paginadas por cursor |
| PayZu Onboarding | Não se aplica |
No PayZu Onboarding, o fluxo começa numa proposta para um CPF ou CNPJ. O envio para análise gera a verificação, e o resultado chega por callback.
As APIs de cartão compartilham o servidor e o token.
O PayZu Payments e a recorrência no cartão usam https://api.payzu.io/v1 e o token de POST /token. A API e o checkout do PayZu Gateway têm servidor próprio, https://api.gateway.payzu.com.br.