PayZu PaymentsSegurança e autenticação
Cartões 3DS de teste
Simule no sandbox cada resultado da autenticação 3DS com estes números de cartão.
Com desafio
| Cartão | Bandeira | Resultado | O que acontece |
|---|---|---|---|
| 4000000000001091 | SUCCESS | Portador autenticado no desafio. | |
| 5200000000001096 | SUCCESS | Portador autenticado no desafio. | |
| 6505290000001234 | SUCCESS | Portador autenticado no desafio. | |
| 4000000000001109 | FAILURE | Portador não autenticado no desafio. | |
| 5200000000001104 | FAILURE | Portador não autenticado no desafio. | |
| 6505050000001109 | FAILURE | Portador não autenticado no desafio. | |
| 4000000000001117 | UNENROLLED | Desafio indisponível no momento. | |
| 5200000000001112 | UNENROLLED | Desafio indisponível no momento. | |
| 6505050000001117 | UNENROLLED | Desafio indisponível no momento. | |
| 4000000000001125 | UNENROLLED | Erro de sistema na autenticação. | |
| 5200000000001120 | UNENROLLED | Erro de sistema na autenticação. | |
| 6505050000001125 | UNENROLLED | Erro de sistema na autenticação. |
Sem desafio
| Cartão | Bandeira | Resultado | O que acontece |
|---|---|---|---|
| 4000000000001000 | SUCCESS | Portador autenticado. | |
| 5200000000001005 | SUCCESS | Portador autenticado. | |
| 6505050000001000 | SUCCESS | Portador autenticado. | |
| 4000000000001018 | FAILURE | Portador não autenticado. | |
| 5200000000001013 | FAILURE | Portador não autenticado. | |
| 6505050000001018 | FAILURE | Portador não autenticado. |
O resultado da cobrança depende do último dígito do número do cartão. Veja Cartões de teste.