Sandbox
Cenários de teste
Valores-gatilho para cada desfecho: saque cancelado, pendente ou concluído, estorno com erro, cancelado ou concluído, fixtures determinísticas e limites por credencial.
Diferenças em relação à produção
| Item | Produção | Sandbox |
|---|---|---|
| Host | api.payzu.processamento.com | pix.sandbox.payzu.dev |
| Credencial | Token da conta, emitido após aprovação | sbx_... emitido por e-mail e código, válido por 24 horas |
Cobrança (POST /v1/pix) | Paga quando o pagador conclui o Pix | Nasce PENDING e vira COMPLETED 10 segundos depois, disparando o webhook assinado como em produção |
Saque por chave (POST /v1/withdraw) | Depende do provedor | Abaixo de R$ 10,00 CANCELED; de R$ 10,00 a R$ 100,00 COMPLETED na hora; acima de R$ 100,00 PENDING, conclui em 10 segundos |
Estorno (POST /v1/refund/{transactionId}) | Depende do provedor | Abaixo de R$ 1,00 erro do provedor; abaixo de R$ 10,00 CANCELED; a partir de R$ 10,00 COMPLETED |
| DICT e leitura de QR | Consulta real | Fixtures determinísticas: o mesmo id devolve sempre a mesma resposta |
| Infrações (MED) | As da sua conta | 12 de exemplo por credencial, abertas (OPEN) |
| Webhook cadastrado | Entrega direto | Só entrega depois de provar posse do endpoint (Webhooks no sandbox) |
| Limites | Por conta | 60 requisições por minuto e 2.000 por dia por credencial; 3 códigos por hora por e-mail |
| Reset | Não se aplica | Não existe rota de reset nem de forçar status. Ambiente limpo é uma credencial nova |
Os valores de corte do saque existem para você testar os três caminhos (cancelado, pendente, concluído) sem rota de admin: basta escolher o valor. No estorno os cortes testam erro do provedor, cancelado e concluído; não existe estorno pendente. O restante do contrato (campos, enums, paginação, envelope de erro) é idêntico ao de produção.
Saque < R$ 10CANCELED
R$ 10 a R$ 100COMPLETED na hora
Saque > R$ 100PENDING, conclui em 10s
Estorno por faixa de valor
curl -X POST https://pix.sandbox.payzu.dev/v1/refund/$TRANSACTION_ID \
-H "Authorization: Bearer $SANDBOX_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"amount":25.00,"description":"Teste de estorno"}'A partir de R$ 10,00 o estorno conclui (COMPLETED) e a cobrança original passa a REFUNDED quando o valor é total. Abaixo de R$ 10,00 o estorno é cancelado; abaixo de R$ 1,00 o provedor simulado devolve erro.