在沙箱中触发各种结果的测试卡号,含 3DS 流程。
使用下面的卡号在 sandbox 环境中模拟交易的各种结果,既包括标准授权流程,也包括 3DS 认证场景。
测试卡(模拟)
每个卡号模拟一种交易状态,并返回对应的返回码和返回消息:
| 交易状态 | 卡号 | 返回码 | 返回消息 |
|---|---|---|---|
| 已授权 | 0000000000000000 / 0000000000000001 / 0000000000000004 | 6 | Operação realizada com sucesso |
| 未授权 | 0000000000000002 | 05 | 未授权 |
| 未授权 | 0000000000000003 | 57 | Cartão Expirado |
| 未授权 | 0000000000000005 | 78 | Cartão Bloqueado |
| 未授权 | 0000000000000006 | 99 | Time Out |
| 未授权 | 0000000000000007 | 77 | Cartão Cancelado |
| 未授权 | 0000000000000008 | 70 | Problemas com o Cartão de Crédito |
| 随机授权 | 0000000000000009 | 4 至 99 | Operation Successful / Time Out |
模拟只看卡号的最后一位。任何符合 Mod10 规则、以 1 结尾的卡号都对应 0000000000000001 这一行,因此本文档示例使用 4111111111111111,返回结果为已授权。
如需使用某个卡号在支付网关中测试交易,建议使用符合 Mod10 规则(Luhn 算法)的卡号生成器。这一做法同时适用于 sandbox 环境和生产环境。
3DS 测试卡
如需模拟特定的 3DS 认证场景,可以在 sandbox 环境中使用下面的测试卡。
有挑战的测试卡
| 卡号 | 卡组织 | 结果 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 4000000000001091 | SUCCESS | 有挑战的认证,持卡人认证成功 | |
| 5200000000001096 | SUCCESS | 有挑战的认证,持卡人认证成功 | |
| 6505050000001091 | elo | SUCCESS | 有挑战的认证,持卡人认证成功 |
| 4000000000001109 | FAILURE | 有挑战的认证,持卡人认证失败 | |
| 5200000000001104 | FAILURE | 有挑战的认证,持卡人认证失败 | |
| 6505050000001109 | elo | FAILURE | 有挑战的认证,持卡人认证失败 |
| 4000000000001117 | UNENROLLED | 有挑战的认证当前不可用 | |
| 5200000000001112 | UNENROLLED | 有挑战的认证当前不可用 | |
| 6505050000001117 | elo | UNENROLLED | 有挑战的认证当前不可用 |
| 4000000000001125 | UNENROLLED | 认证环节发生系统错误 | |
| 5200000000001120 | UNENROLLED | 认证环节发生系统错误 | |
| 6505050000001125 | elo | UNENROLLED | 认证环节发生系统错误 |
无挑战的测试卡
| 卡号 | 卡组织 | 结果 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 4000000000001000 | SUCCESS | 无挑战的认证,持卡人认证成功 | |
| 5200000000001005 | SUCCESS | 无挑战的认证,持卡人认证成功 | |
| 6505050000001000 | elo | SUCCESS | 无挑战的认证,持卡人认证成功 |
| 4000000000001000 | UNENROLLED | 无挑战的认证,持卡人认证失败 | |
| 5200000000001005 | UNENROLLED | 无挑战的认证,持卡人认证失败 | |
| 6505050000001000 | elo | UNENROLLED | 无挑战的认证,持卡人认证失败 |
以上卡号与 PayZu 官方参考完全一致。在无挑战场景的表格中,官方参考本身为成功和失败场景列出了相同的卡号。在为这些场景编写自动化测试前,请先与支持团队确认各场景应使用的卡号。